Frekwencja w referendum w Gminie Polanów wyniosła: 5,99%
Wyniki głosowania na poszczególne pytania:
1. Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej?.
2. Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa?.
3. Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika?
| Metryczka publikacji | |
| wytworzył(a): | Krzysztof Szypulski |
|---|---|
| data wytworzenia: | 2015-09-07 |
| opublikował(a): | Krzysztof Szypulski |
| data publikacji: | 2015-09-07 07:43:30 |
| data końcowa publikacji: | 2015-10-01 |
| aktualizacja: | Krzysztof Szypulski - 2015-10-22 12:16:55 Krzysztof Szypulski - 2015-09-11 22:39:33 |
| ilość odsłon/pobrań: | 265578 |
| data wydruku: | 2026-09-18 16:42:04 |
| adres URL wydruku: | |
| © 2026 Urząd Miejski w Polanowie | |